Anno 2025
| Data | Evento | Disciplina | Classificazione | Luogo | Organizzatore | Ente |
| GENNAIO | ||||||
| FEBBRAIO | ||||||
| 9 | Stage di Ju Jitsu | Random Attacks Fighting System | Nazionale | Roma | Kobudo Atella Succivo ( Ce ) | ASC in collaborazione con Euro Budo Intern. |
| APRILE | ||||||
| 6 | Raduno Nazionale Ufficiali di Gara | Tutte le discipline | Nazionale | Taranto | Settore Nazionale Ju Jitsu ASC | ASC in collaborazione con Euro Budo Intern. |
| MAGGIO | ||||||
| GIUGNO | ||||||
| LUGLIO | ||||||
| AGOSTO | ||||||
| SETTEMBRE | ||||||
| 21 | Campionato Nazionale Ju Jitsu | Random Attacks | Nazionale | Taranto | Accademia di Formazione Amcf group | ASC in collaborazione con Euro Budo Intern. |
| OTTOBRE | ||||||
| NOVEMBRE | ||||||
| 23 | 5° Trofeo Rayon | Random Attacks | Nazionale | Melissano | Rayon Ju jitsu Kase Hito do | ASC in collaborazione con Euro Budo Intern. |
| DICEMBRE | ||||||
| 20 | Premiazione Atleta dell’ anno 2025 del Circuito Goshin do In Tour | Tutte le categorie | nazionale | da definire | Settore Nazionale Ju Jitsu Goshin do | ASC in collaborazione con Euro Budo Intern. |
Anno 2026
| Data | Evento | Disciplina | Classificazione | Luogo | Organizzatore | Ente |
| GENNAIO | | | | | | |
| FEBBRAIO | | | | | | |
| MARZO | ||||||
| APRILE | | | | | | |
| MAGGIO | | | | | | |
| GIUGNO | | | | | | |
| LUGLIO | | | | | | |
| AGOSTO | | | | | | |
| SETTEMBRE | | | | | | |
| OTTOBRE | | | | | | |
| 17 | Campionato Europeo Random Attacks | Random Attacks | Nazionale | Italia / Taranto | Euro budo International- italy | ASC in collaborazione con Euro Budo Intern. |
| NOVEMBRE | | | | | | |
| DICEMBRE | | | | | | |