Regolamento Classifica di Rendimento
Sezione 1 – INDICAZIONI GENERALI
Art. 1 – La Classifica di rendimento ha lo scopo di assegnare il premio “atleta dell’anno”, il quale sarà assegnato attraverso una premiazione finale. L’evento sarà organizzato alla fine della stagione agonistica con una manifestazione ad hoc.
Art. 2 – È riservata esclusivamente ai tesserati della Accademia Italiana Ju Jitsu e sarà stilata annualmente.
Art. 3 – I punteggi si ottengono attraverso gli eventi ufficiali dal 1° gennaio al 31 dicembre c.a. e verranno assegnati durante il circuito “Goshin do in Tour” inserito nel calendario dell’Accademia Italiana Ju Jitsu.
Art. 4 – La classifica si basa sui concetti di partecipazione all’attività dell’Accademia Italiana Ju Jitsu e di piazzamento nelle competizioni ufficiali.
Art. 5 – Ogni gara assegnerà un punteggio secondo il seguente criterio:
Tipologia della Manifestazione | 1° Classificato | 2° Classificato | 3° Classificato | 4° Classificato | 5° Classificato | Partecipazione |
Gara regionale | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
Gara nazionale | 55 | 40 | 30 | 20 | 10 | |
Gara Internazionale | 70 | 60 | 50 | 30 | 20 | |
Stage regionale | 20 | |||||
Stage Nazionale | 45 | |||||
Stage Internazionale | 50 |
Art. 6 – Per una più ampia possibilità di premiazione e per fare in modo che tutti abbiano un trattamento a seconda delle proprie capacità si istituiscono diverse tipologie di classifica.
Sezione 2 – CLASSIFICHE
La somma dei punti che gli atleti otterranno nelle manifestazioni del circuito determinerà la seguente classifica:
PREMIO | discipline | categorie | Descrizione |
Categorie agonistiche Nazionali | |||
Atleta dell’anno Nazionale | Duo system Random Attacks Metodo Bianchi: Combinata Settore; Accademia; Agonistica; | U16-U18-U21-ADULT fasce di cintura: Blu Marrone Nera | L’Atleta che avrà totalizzato più punti in tutte le categorie e in tutte le discipline riguardanti il circuito |
Categorie agonistiche Regionali | |||
Atleta dell’anno Regionale e Campione regionale di categoria | Duo system Random Attacks Metodo Bianchi: Combinata Settore; Accademia; Agonistica; | U16-U18-U21-ADULT fasce di cintura: Blu Marrone Nera | Atleta che avrà totalizzato più punti nella propria categoria |
Categorie Giovanili Nazionali | |||
Giovani speranze e Campione regionale di categoria | Duo system Random Attacks Metodo Bianchi: Combinata Settore; Accademia; Agonistica; | U8-U10-U12-U14 fasce di cintura: Gialla Arancio Verde Blu Marrone Nera U16-U18-U21-ADULT fasce di cintura: Gialla Arancio Verde | Atleta che avrà totalizzato più punti nella propria categoria. |
Categoria tecnici | |||
Cintura d’oro | Duo system Random Attacks Metodo Bianchi: Combinata Settore; Accademia; Agonistica; | Al tecnico di società che totalizzerà più punti in base alla somma di tutti gli atleti in tutte le categorie. | |
Categorie società | |||
Società campione regionale | Duo system Random Attacks Metodo Bianchi: Combinata Settore; Accademia; Agonistica; | Alla società che totalizzerà più punti in base alla somma di tutti gli atleti in tutte le categorie. |
Sezione 3 – CATEGORIE PARTECIPANTI
Art. 7 – Le categorie partecipanti al trofeo, sono maschili e femminili e mix ed in base alla seguente divisione di età ed al grado di cintura.
- Categorie Giovanili
classe | Under 8 | Da 6 anni a 7 anni | – Gialla – Arancio – Verde – Blu – Marrone – Nera |
classe | Under 10 | Da 8 anni a 9 anni | – Gialla – Arancio – Verde – Blu – Marrone – Nera |
classe | Under 12 | Da 10 anni a 11 anni | – Gialla – Arancio – Verde – Blu – Marrone – Nera |
- Categorie nazionali agonistiche
classe | Under 14 | Da 12 anni a 13 anni | – Gialla – Arancio – Verde – Blu – Marrone – Nera |
classe | Under 16 | Da 14 anni a 15 anni | – Gialla – Arancio – Verde – – Blu – Marrone – Nera |
classe | Under 18 | Da 16 anni a 17 anni | – Gialla – Arancio – Verde – Blu – Marrone – Nera |
classe | Under 21 | Da 18 anni a 20 anni | – Gialla – Arancio – Verde – Blu – Marrone – Nera |
classe | Senior | Da 21 anni a 35 anni | – Gialla – Arancio – Verde – Blu – Marrone – Nera |
classe | Master | Da 36 in su | – Gialla – Arancio – Verde – Blu – Marrone – Nera |
Sezione 4 – PREMIAZIONE
Art. 8 – Per la categoria dei partecipanti sarà redatta una classifica in base alla partecipazione ed al piazzamento che l’atleta avrà durante le competizioni previste (vedi art.5).
Durante la premiazione verrà fornito:
a) Premio (coppa – trofeo – medaglione – ecc)
b) Diploma di classificazione
c) Riconoscimento del grado superiore come cintura agonista (sarà a discrezione del tecnico far confermare tale grado tecnicamente)
Art. 9 – La premiazione finale sarà effettuata durante una serata di gala che sarà indetta nella sede dello stage nazionale e sarà aperta a tutti.
Art. 10 – La premiazione sarà suddivisa come di seguito:
Classifica | 1° Classificato | 2° Classificato | 3° Classificato |
Premiazione | trofeo o medaglia | trofeo o medaglia | trofeo o medaglia |
Diploma | Atleta dell’anno (o altre classifiche); 1° classificato Campione regionale 2025 | 2° classificato | 3° classificato |
Cambio cintura agonista | Cintura superiore al vincitore | Cambio cintura se nella categoria ci sono più di 15 iscritti | Cambio Cintura se nella categoria ci sono più di 30 iscritti |
4.1 – Parità
Art 11- La classifica finale non potrà avere atleti a pari punti.
In caso di punteggio identico la posizione più alta in graduatoria verrà presa dall’atleta cha ha partecipato alle manifestazioni più importanti, in ordine:
• Gara Internazionale
• Gara Nazionale
• Stage Internazionale
• Stage Nazionale
• Gara regionale
• Stage regionale
Esempio: per il primo posto ed il secondo nella classifica finale:
- atleta 1: 1° posto a 4 gare regionali = punteggio 100
- atleta 2: 1° posto a 1 gara internazionale, 1° posto a 1 gara regionale, 5° posto a 1 gara regionale = punteggio 100
Nella classifica finale l’atleta 2 sarà il primo classificato.